區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:38:11 | 507 | 156,756 | 43,867,090 73.12% | 60,000,000 | 2.797108 | 0.084711 | ||
2026/05/30 03:37:59 | 353 | 137,850 | 28,144,960 46.91% | 60,000,000 | 1.244404 | 0.010459 | ||
2026/05/30 03:37:47 | 278 | 75,304 | 18,366,043 30.62% | 60,000,000 | 1.454533 | 0.009868 | ||
2026/05/30 03:37:35 | 326 | 355,875 | 35,858,856 59.77% | 60,000,000 | 1.43711 | 0.019426 | ||
2026/05/30 03:37:23 | 371 | 147,674 | 28,786,949 47.98% | 60,000,000 | 1.427191 | 0.015178 | ||
2026/05/30 03:37:11 | 297 | 109,884 | 18,967,737 31.62% | 60,000,000 | 1.357848 | 0.007863 | ||
2026/05/30 03:36:59 | 510 | 151,853 | 26,925,118 44.88% | 60,000,000 | 1.706718 | 0.020226 | ||
2026/05/30 03:36:47 | 594 | 206,617 | 41,771,898 69.62% | 60,000,000 | 1.181348 | 0.011299 | ||
2026/05/30 03:36:35 | 118 | 38,848 | 6,777,052 11.3% | 60,000,000 | 1.473409 | 0.003151 | ||
2026/05/30 03:36:23 | 384 | 124,091 | 24,568,320 40.95% | 60,000,000 | 1.34212 | 0.007624 | ||
2026/05/30 03:36:11 | 376 | 110,743 | 19,895,647 33.16% | 60,000,000 | 1.44146 | 0.007248 | ||
2026/05/30 03:35:59 | 323 | 128,087 | 21,486,070 35.82% | 60,000,000 | 1.598283 | 0.010346 | ||
2026/05/30 03:35:47 | 905 | 292,607 | 54,460,191 90.77% | 60,000,000 | 1.462517 | 0.024456 | ||
2026/05/30 03:35:35 | 122 | 110,419 | 18,171,777 30.26% | 60,058,535 | 2.109672 | 0.018964 | ||
2026/05/30 03:35:23 | 477 | 158,655 | 30,504,854 50.85% | 59,999,943 | 1.433491 | 0.011276 | ||
2026/05/30 03:35:11 | 558 | 272,921 | 39,391,501 65.72% | 59,941,408 | 2.156543 | 0.044627 | ||
2026/05/30 03:34:59 | 332 | 103,780 | 16,767,999 27.95% | 60,000,000 | 1.461411 | 0.006339 | ||
2026/05/30 03:34:47 | 523 | 132,936 | 32,455,444 54.1% | 60,000,000 | 1.349749 | 0.009002 | ||
2026/05/30 03:34:35 | 191 | 76,196 | 11,101,004 18.51% | 60,000,000 | 1.958837 | 0.008823 | ||
2026/05/30 03:34:23 | 664 | 218,886 | 40,143,931 66.91% | 59,999,943 | 2.370585 | 0.05033 |
