區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 06:29:04 | 4 | 1,310 | 105,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.536138 | 0.000408 | ||
2026/06/01 06:28:59 | 3 | 889 | 68,250 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.736041 | 0.000082 | ||
2026/06/01 06:28:54 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025127 | 0.000028 | ||
2026/06/01 06:28:49 | 1 | 666 | 24,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025125 | 0.000017 | ||
2026/06/01 06:28:49 | 1 | 916 | 266,076 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.085516 | 0.000202 | ||
2026/06/01 06:28:48 | 2 | 1,015 | 292,106 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.139276 | 0.000232 | ||
2026/06/01 06:28:43 | 1 | 813 | 326,736 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000153 | 0.002058 | ||
2026/06/01 06:28:43 | 1 | 844 | 251,628 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014387 | 0.000178 | ||
2026/06/01 06:28:42 | 1 | 941 | 296,920 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.398384 | 0.00029 | ||
2026/06/01 06:28:41 | 1 | 727 | 31,469 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075369 | 0.000045 | ||
2026/06/01 06:28:41 | 1 | 916 | 322,246 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.730607 | 0.00039 | ||
2026/06/01 06:28:41 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075369 | 0.000033 | ||
2026/06/01 06:28:40 | 2 | 978 | 254,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.81439 | 0.000502 | ||
2026/06/01 06:28:39 | 2 | 1,114 | 284,742 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.066623 | 0.000611 | ||
2026/06/01 06:28:39 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075318 | 0.000033 | ||
2026/06/01 06:28:38 | 1 | 845 | 181,477 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.315886 | 0.001183 | ||
2026/06/01 06:28:38 | 1 | 666 | 23,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.075369 | 0.000033 | ||
2026/06/01 06:28:37 | 3 | 1,143 | 314,947 0.01% | 281,474,976,710,655 | 42.901382 | 0.009458 | ||
2026/06/01 06:28:37 | 1 | 665 | 24,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025108 | 0.000017 | ||
2026/06/01 06:28:36 | 1 | 1,534 | 413,022 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.096066 | 0.000606 |
