交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00003378 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00003378 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00003378 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00003378 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00003378 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00003378 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00003391 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00028635 | |||||
0x030199e9 | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.0003347 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00016809 | |||||
0x9d1e815d | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.0040741 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00029678 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00031828 | |||||
0x0301d069 | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00569368 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00069257 | |||||
0x0301ffbf | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.01193913 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.01305086 | |||||
0x0301fad6 | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.07405823 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00002561 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 05:56:00 | 0FTM | 0.00002561 |
