交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
validateTransactionProofV1 | 2026/06/01 07:20:21 | 0FTM | 0.0001441 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/06/01 07:20:20 | 0FTM | 0.00014152 | |||||
execute | 2026/06/01 07:20:14 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
execute | 2026/06/01 07:20:13 | 0FTM | 0.00015013 | |||||
execute | 2026/06/01 07:20:12 | 0FTM | 0.00015012 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/01 07:20:12 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 07:20:04 | 1.40459096 | 0.00002103 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 07:19:46 | 1.17245737 | 0.00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/01 07:19:33 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/01 07:19:26 | 0.00523107 | 0.00179673 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/01 07:19:20 | 0FTM | 0.00007878 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/01 07:19:09 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 07:18:58 | 1.40469081 | 0.00002103 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/01 07:18:53 | 0FTM | 0.00005882 | |||||
FTM transfer | 2026/06/01 07:18:48 | 1.1725572 | 0.00002103 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/01 07:18:40 | 0FTM | 0.00005882 | |||||
0xca61f313 | 2026/06/01 07:18:36 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/01 07:18:27 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/06/01 07:18:18 | 0FTM | 0.00007878 | |||||
0x00005aab | 2026/06/01 07:18:06 | 0FTM | 0.00077235 |
