區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 20:40:40 | 9 | 8,004 | 2,991,318 17.6% | 17,000,000 | 0.728632 | 0.00216 | ||
2026/06/02 20:40:35 | 25 | 15,932 | 8,229,449 48.41% | 17,000,000 | 0.106025 | 0.000819 | ||
2026/06/02 20:40:25 | 22 | 14,694 | 5,043,586 29.67% | 17,000,000 | 0.25795 | 0.001266 | ||
2026/06/02 20:40:20 | 19 | 14,666 | 5,835,052 34.33% | 17,000,000 | 0.123202 | 0.000677 | ||
2026/06/02 20:40:15 | 25 | 17,746 | 6,079,192 35.76% | 17,000,000 | 0.14335 | 0.000826 | ||
2026/06/02 20:40:10 | 37 | 29,610 | 8,980,419 52.83% | 17,000,000 | 0.601259 | 0.005333 | ||
2026/06/02 20:40:05 | 32 | 23,157 | 9,668,294 56.88% | 17,000,000 | 0.118644 | 0.001077 | ||
2026/06/02 20:39:55 | 16 | 13,765 | 6,247,624 36.76% | 16,999,984 | 0.196561 | 0.001181 | ||
2026/06/02 20:39:50 | 29 | 19,827 | 8,092,934 47.66% | 16,983,400 | 0.062573 | 0.000445 | ||
2026/06/02 20:39:45 | 26 | 18,444 | 5,878,533 34.58% | 17,000,000 | 0.076685 | 0.000404 | ||
2026/06/02 20:39:40 | 40 | 29,772 | 6,731,091 39.6% | 17,000,000 | 0.509634 | 0.003376 | ||
2026/06/02 20:39:35 | 52 | 36,111 | 13,153,369 77.38% | 17,000,000 | 0.07283 | 0.000859 | ||
2026/06/02 20:39:30 | 18 | 9,345 | 5,423,657 31.91% | 17,000,000 | 0.283703 | 0.001496 | ||
2026/06/02 20:39:25 | 102 | 45,719 | 15,707,242 92.4% | 16,999,984 | 5.424298 | 0.085089 | ||
2026/06/02 20:39:20 | 64 | 35,644 | 16,663,341 98.12% | 16,983,400 | 0.632483 | 0.010433 | ||
2026/06/02 20:39:15 | 24 | 21,032 | 7,118,483 41.88% | 17,000,000 | 0.228201 | 0.001578 | ||
2026/06/02 20:39:10 | 28 | 16,757 | 9,199,421 54.12% | 17,000,000 | 2.882394 | 0.026457 | ||
2026/06/02 20:39:05 | 35 | 25,472 | 12,952,838 76.2% | 17,000,000 | 0.09427 | 0.001143 | ||
2026/06/02 20:39:00 | 27 | 20,382 | 6,136,542 36.1% | 17,000,000 | 0.519397 | 0.003149 | ||
2026/06/02 20:38:55 | 30 | 22,381 | 7,401,767 43.54% | 17,000,000 | 0.846835 | 0.006221 |
