區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 14:32:05 | 9 | 5,241 | 2,033,580 11.97% | 17,000,000 | 0.18697 | 0.00038 | ||
2026/05/30 14:32:00 | 11 | 6,313 | 1,959,735 11.53% | 17,000,000 | 0.242671 | 0.000475 | ||
2026/05/30 14:31:55 | 6 | 132,613 | 5,678,691 33.41% | 17,000,000 | 0.182305 | 0.001035 | ||
2026/05/30 14:31:50 | 9 | 6,256 | 1,999,419 11.77% | 17,000,000 | 0.37108 | 0.000741 | ||
2026/05/30 14:31:45 | 9 | 6,201 | 1,811,316 10.66% | 17,000,000 | 0.145039 | 0.000262 | ||
2026/05/30 14:31:40 | 21 | 11,805 | 2,423,598 14.26% | 17,000,000 | 0.150223 | 0.000364 | ||
2026/05/30 14:31:35 | 16 | 13,404 | 1,897,948 11.17% | 17,000,000 | 0.661835 | 0.001256 | ||
2026/05/30 14:31:30 | 1 | 1,532 | 88,208 0.52% | 17,000,000 | 0.2402 | 0.000021 | ||
2026/05/30 14:31:25 | 20 | 12,903 | 2,691,908 15.84% | 17,000,000 | 0.527126 | 0.001418 | ||
2026/05/30 14:31:20 | 8 | 8,053 | 2,056,367 12.1% | 17,000,000 | 0.268981 | 0.000553 | ||
2026/05/30 14:31:15 | 20 | 11,004 | 2,994,304 17.62% | 17,000,000 | 0.214751 | 0.000643 | ||
2026/05/30 14:31:10 | 3 | 4,843 | 705,984 4.16% | 17,000,000 | 0.578233 | 0.000408 | ||
2026/05/30 14:31:05 | 6 | 5,285 | 821,315 4.84% | 17,000,000 | 0.618331 | 0.000507 | ||
2026/05/30 14:31:00 | 3 | 2,663 | 579,831 3.42% | 17,000,000 | 0.898652 | 0.000521 | ||
2026/05/30 14:30:55 | 20 | 10,849 | 3,188,585 18.76% | 17,000,000 | 0.070633 | 0.000225 | ||
2026/05/30 14:30:50 | 15 | 15,604 | 3,422,117 20.14% | 17,000,000 | 0.023297 | 0.000079 | ||
2026/05/30 14:30:45 | 17 | 11,124 | 3,463,578 20.38% | 17,000,000 | 0.563356 | 0.001951 | ||
2026/05/30 14:30:40 | 13 | 18,908 | 3,224,759 18.97% | 16,999,984 | 0.425622 | 0.001372 | ||
2026/05/30 14:30:35 | 13 | 8,212 | 2,456,237 14.47% | 16,983,400 | 2.928769 | 0.007193 | ||
2026/05/30 14:30:30 | 33 | 26,674 | 4,628,292 27.23% | 17,000,000 | 0.164428 | 0.000761 |
