區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:35:30 | 14 | 33,003 | 10,129,966 59.59% | 17,000,000 | 0.047533 | 0.000481 | ||
2026/05/31 06:35:25 | 14 | 10,618 | 9,408,283 55.35% | 17,000,000 | 0.017429 | 0.000163 | ||
2026/05/31 06:35:20 | 13 | 11,989 | 9,133,733 53.73% | 17,000,000 | 0.099372 | 0.000907 | ||
2026/05/31 06:35:15 | 12 | 10,267 | 8,691,448 51.13% | 17,000,000 | 0.047763 | 0.000415 | ||
2026/05/31 06:35:10 | 11 | 10,117 | 9,267,330 54.52% | 17,000,000 | 0.048112 | 0.000445 | ||
2026/05/31 06:35:05 | 11 | 11,515 | 8,956,100 52.69% | 17,000,000 | 0.053675 | 0.00048 | ||
2026/05/31 06:35:00 | 15 | 14,989 | 10,472,421 61.61% | 17,000,000 | 0.134088 | 0.001404 | ||
2026/05/31 06:34:55 | 2 | 2,105 | 2,478,289 14.58% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/31 06:34:50 | 8 | 9,896 | 9,214,124 54.21% | 17,000,000 | 0.000957 | 0.000008 | ||
2026/05/31 06:34:45 | 21 | 17,202 | 10,989,539 64.65% | 17,000,000 | 0.126124 | 0.001386 | ||
2026/05/31 06:34:40 | 20 | 15,135 | 9,744,126 57.32% | 17,000,000 | 0.016833 | 0.000164 | ||
2026/05/31 06:34:35 | 17 | 13,617 | 9,922,750 58.37% | 17,000,000 | 0.060539 | 0.0006 | ||
2026/05/31 06:34:30 | 13 | 14,785 | 11,019,670 64.83% | 17,000,000 | 0.295598 | 0.003257 | ||
2026/05/31 06:34:25 | 24 | 19,613 | 10,454,834 61.5% | 17,000,000 | 0.036638 | 0.000383 | ||
2026/05/31 06:34:20 | 25 | 126,541 | 14,315,771 84.22% | 17,000,000 | 0.060286 | 0.000863 | ||
2026/05/31 06:34:15 | 28 | 20,359 | 9,667,996 56.88% | 17,000,000 | 0.075056 | 0.000725 | ||
2026/05/31 06:34:10 | 36 | 26,050 | 10,547,267 62.05% | 17,000,000 | 0.010316 | 0.000108 | ||
2026/05/31 06:34:05 | 15 | 10,531 | 7,827,857 46.05% | 17,000,000 | 0.03517 | 0.000275 | ||
2026/05/31 06:34:00 | 25 | 25,473 | 10,587,944 62.29% | 17,000,000 | 0.085238 | 0.000902 | ||
2026/05/31 06:33:55 | 33 | 23,680 | 10,591,461 62.31% | 17,000,000 | 0.091013 | 0.000963 |
