區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:17:20 | 67 | 53,947 | 6,678,091 39.33% | 16,983,400 | 0.303998 | 0.00203 | ||
2026/05/31 12:17:15 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/31 12:17:10 | 42 | 35,250 | 4,599,919 27.06% | 17,000,000 | 0.230085 | 0.001058 | ||
2026/05/31 12:17:05 | 15 | 9,639 | 2,189,747 12.89% | 17,000,000 | 0.186557 | 0.000408 | ||
2026/05/31 12:17:00 | 38 | 31,116 | 3,700,877 21.77% | 17,000,000 | 0.065056 | 0.00024 | ||
2026/05/31 12:16:55 | 13 | 103,649 | 3,862,178 22.72% | 17,000,000 | 0.058654 | 0.000226 | ||
2026/05/31 12:16:50 | 5 | 6,887 | 627,077 3.69% | 17,000,000 | 1.070482 | 0.000671 | ||
2026/05/31 12:16:45 | 6 | 3,392 | 1,860,165 10.95% | 17,000,000 | 0.14127 | 0.000262 | ||
2026/05/31 12:16:40 | 9 | 4,951 | 1,979,542 11.65% | 17,000,000 | 0.19783 | 0.000391 | ||
2026/05/31 12:16:35 | 9 | 7,441 | 2,294,008 13.5% | 17,000,000 | 0.238927 | 0.000548 | ||
2026/05/31 12:16:30 | 15 | 9,830 | 2,838,850 16.7% | 17,000,000 | 0.272582 | 0.000773 | ||
2026/05/31 12:16:25 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/31 12:16:20 | 17 | 16,421 | 3,247,299 19.11% | 16,999,984 | 0.413864 | 0.001343 | ||
2026/05/31 12:16:15 | 8 | 6,545 | 2,380,441 14.02% | 16,983,400 | 0.223131 | 0.000531 | ||
2026/05/31 12:16:10 | 34 | 28,126 | 5,219,823 30.71% | 17,000,000 | 0.137467 | 0.000717 | ||
2026/05/31 12:16:05 | 39 | 20,627 | 3,745,812 22.04% | 17,000,000 | 0.167071 | 0.000625 | ||
2026/05/31 12:15:55 | 24 | 16,584 | 2,460,359 14.48% | 17,000,000 | 0.046077 | 0.000113 | ||
2026/05/31 12:15:50 | 19 | 109,756 | 5,536,587 32.54% | 17,016,600 | 0.178762 | 0.000989 | ||
2026/05/31 12:15:45 | 16 | 10,289 | 2,304,061 13.56% | 17,000,000 | 0.137427 | 0.000316 | ||
2026/05/31 12:15:40 | 11 | 10,118 | 2,716,842 15.99% | 17,000,000 | 0.266421 | 0.000723 |
