區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:37:25 | 11 | 11,094 | 3,369,760 19.83% | 17,000,000 | 0.168361 | 0.000567 | ||
2026/05/31 05:37:20 | 6 | 4,124 | 1,850,203 10.89% | 17,000,000 | 0.016028 | 0.000029 | ||
2026/05/31 05:37:15 | 8 | 8,594 | 2,264,987 13.33% | 17,000,000 | 0.007788 | 0.000017 | ||
2026/05/31 05:37:10 | 13 | 10,767 | 3,021,397 17.78% | 17,000,000 | 0.307055 | 0.000927 | ||
2026/05/31 05:37:05 | 9 | 4,906 | 1,890,882 11.13% | 17,000,000 | 0.056235 | 0.000106 | ||
2026/05/31 05:37:00 | 11 | 11,836 | 2,714,702 15.97% | 17,000,000 | 0.142025 | 0.000385 | ||
2026/05/31 05:36:55 | 6 | 3,370 | 1,792,890 10.55% | 17,000,000 | 0.004919 | 0.000008 | ||
2026/05/31 05:36:50 | 9 | 6,388 | 2,592,228 15.25% | 17,000,000 | 0.181138 | 0.000469 | ||
2026/05/31 05:36:45 | 10 | 8,560 | 2,778,895 16.35% | 17,000,000 | 0.498243 | 0.001384 | ||
2026/05/31 05:36:40 | 10 | 9,243 | 2,421,054 14.25% | 17,000,000 | 0.292325 | 0.000707 | ||
2026/05/31 05:36:35 | 15 | 12,334 | 3,505,267 20.62% | 17,000,000 | 0.00755 | 0.000026 | ||
2026/05/31 05:36:30 | 7 | 7,288 | 2,152,145 12.66% | 17,000,000 | 0.207655 | 0.000446 | ||
2026/05/31 05:36:25 | 16 | 13,719 | 3,593,046 21.14% | 16,999,984 | 0.074625 | 0.000268 | ||
2026/05/31 05:36:20 | 15 | 10,972 | 2,876,572 16.94% | 16,983,400 | 0.200187 | 0.000575 | ||
2026/05/31 05:36:15 | 16 | 11,203 | 3,167,388 18.64% | 17,000,000 | 0.243028 | 0.000769 | ||
2026/05/31 05:36:10 | 32 | 23,344 | 3,663,444 21.55% | 17,000,000 | 0.017457 | 0.000063 | ||
2026/05/31 05:36:05 | 8 | 14,140 | 2,812,166 16.55% | 17,000,000 | 0.028222 | 0.000079 | ||
2026/05/31 05:36:00 | 22 | 11,942 | 3,151,352 18.54% | 17,000,000 | 0.0543 | 0.000171 | ||
2026/05/31 05:35:55 | 16 | 12,208 | 2,807,594 16.52% | 17,000,000 | 0.244361 | 0.000686 | ||
2026/05/31 05:35:50 | 24 | 17,648 | 3,842,338 22.61% | 17,000,000 | 0.13216 | 0.000507 |
