區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:09:22 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:09:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:09:10 | 2 | 2,466 | 194,733 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:09:02 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:09:02 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:09:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:09:01 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:50 | 2 | 1,153 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:43 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:42 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:30 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:05 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 03:08:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 |
