區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 14:43:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:43:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:43:32 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:43:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:43:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:43:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:43:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:43:04 | 1 | 1,557,879,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:47 | 1 | 0.001117 | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:35 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:30 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:42:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/31 14:41:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












