交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:30:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:30:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:30:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:30:19 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:30:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:28:24 | 發送 | 600.983141 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:28:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:28:07 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/05/31 04:28:01 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/31 04:27:50 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/31 04:27:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:27:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:26:29 | 發送 | 600.988141 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:26:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:26:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:26:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:26:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:26:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:26:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 04:24:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
