區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 05:52:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/05/15 05:52:49 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000724 | ||
2026/05/15 05:52:45 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000409 | ||
2026/05/15 05:52:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000127 | ||
2026/05/15 05:52:37 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001135 | ||
2026/05/15 05:52:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001815 | ||
2026/05/15 05:52:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000306 | ||
2026/05/15 05:52:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000413 | ||
2026/05/15 05:52:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000101 | ||
2026/05/15 05:52:14 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000076 | ||
2026/05/15 05:52:10 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002041 | ||
2026/05/15 05:51:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000557 | ||
2026/05/15 05:51:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000373 | ||
2026/05/15 05:51:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/15 05:51:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000218 | ||
2026/05/15 05:51:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000249 | ||
2026/05/15 05:51:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/05/15 05:51:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/15 05:51:09 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001308 | ||
2026/05/15 05:51:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 |
