大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 06:57:14 | 12 | 1 | 47.76199261 | 0.00009004 | ||
2026/06/02 03:48:54 | 1 | 2 | 47.76194287 | 0.00000409 | ||
2026/06/02 09:42:13 | 1 | 6 | 47.76190257 | 0.00000864 | ||
2026/06/01 16:29:09 | 1 | 7 | 47.75261715 | 0.0000077 | ||
2026/06/02 09:47:53 | 3 | 2 | 47.72309008 | 0.00000834 | ||
2026/06/01 23:38:07 | 1 | 2 | 47.72229197 | 0.00015 | ||
2026/06/02 03:17:10 | 1 | 2 | 47.71800141 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 19:28:18 | 105 | 1 | 47.68209702 | 0.00007171 | ||
2026/06/01 18:35:17 | 2 | 2 | 47.67841982 | 0.00000422 | ||
2026/06/01 22:20:30 | 1 | 1 | 47.6784156 | 0.0000096 | ||
2026/06/01 19:30:20 | 1 | 3 | 47.67465385 | 0.0000147 | ||
2026/06/02 01:11:57 | 1 | 2 | 47.668659 | 0.0000144 | ||
2026/06/01 23:48:19 | 1 | 2 | 47.6581644 | 0.000141 | ||
2026/06/02 03:28:47 | 1 | 2 | 47.65800141 | 0.00000141 | ||
2026/06/02 10:24:02 | 1 | 2 | 47.64696355 | 0.00014155 | ||
2026/06/01 13:57:32 | 1 | 1 | 47.646 | 0.0000096 | ||
2026/06/01 22:33:41 | 1 | 2 | 47.63568876 | 0.00000144 | ||
2026/06/02 03:17:10 | 1 | 23 | 47.62833166 | 0.00000907 | ||
2026/06/02 01:11:57 | 1 | 45 | 47.62581201 | 0.0000159 | ||
2026/06/01 20:58:18 | 1 | 2 | 47.61404701 | 0.00000426 |
