交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 1 | 28 | 0.0001 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 1 | 1.01737039 | 0.00033 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 10 | 6.93882923 | 0.00000408 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 1 | 0.01942719 | 0.00013335 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 2 | 0.80109482 | 0.00019482 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 2 | 3 | 30.000272 | 0.000272 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 2 | 41.631244 | 0.000142 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 2 | 11.67931329 | 0.000226 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 2 | 0.92726743 | 0.00035063 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 2 | 1.50646037 | 0.00052594 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 2 | 0.06395408 | 0.0016 | ||
2026/06/01 09:37:16 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 1 | 361,877.55026886 | 0LTC | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 2 | 0.90600144 | 0.00000144 | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 2 | 0.44160672 | 0.00000144 | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 1 | 0.18853751 | 0.0000011 | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 2 | 0.26760038 | 0.00000142 | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 2 | 2.88401615 | 0.00000144 | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 2 | 0.31600144 | 0.00000144 | ||
2026/06/01 09:33:13 | 1 | 2 | 0.33800141 | 0.00000141 |
