區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 23:14:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:14:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:13:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:13:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:13:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:13:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/15 23:13:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





