區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:48:03 | 33 | 9,004,279 22.52% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:48:01 | 38 | 6,916,718 17.3% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:59 | 31 | 7,423,107 18.56% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:57 | 35 | 7,000,373 17.51% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:55 | 34 | 5,434,356 13.59% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:53 | 31 | 6,521,492 16.31% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:51 | 36 | 31,644,404 79.12% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:49 | 30 | 7,306,642 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:47 | 36 | 6,995,020 17.49% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:45 | 36 | 11,006,354 27.52% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:43 | 34 | 8,808,714 22.03% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:41 | 43 | 7,064,513 17.67% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:39 | 24 | 4,615,124 11.54% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:37 | 39 | 7,939,904 19.85% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:35 | 45 | 13,187,945 32.97% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:33 | 47 | 14,810,018 37.03% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:31 | 35 | 7,742,050 19.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:29 | 31 | 7,808,930 19.53% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:27 | 40 | 8,381,306 20.96% | 40,000,000 | |
2026/05/19 16:47:25 | 36 | 8,901,372 22.26% | 40,000,000 |
