區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:16:55 | 42 | 7,079,003 17.7% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:53 | 35 | 6,510,099 16.28% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:51 | 43 | 12,310,736 30.78% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:49 | 32 | 4,560,595 11.41% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:47 | 43 | 10,021,671 25.06% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:45 | 35 | 5,801,128 14.51% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:43 | 41 | 8,276,426 20.7% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:41 | 40 | 7,507,444 18.77% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:39 | 37 | 6,284,663 15.72% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:37 | 47 | 7,570,264 18.93% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:35 | 45 | 6,852,897 17.14% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:33 | 50 | 9,458,945 23.65% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:31 | 41 | 6,192,366 15.49% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:29 | 37 | 7,184,176 17.97% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:27 | 50 | 17,994,057 44.99% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:25 | 40 | 7,048,970 17.63% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:23 | 51 | 9,581,370 23.96% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:21 | 63 | 12,108,886 30.28% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:19 | 41 | 9,551,720 23.88% | 40,000,000 | |
2026/06/01 08:16:17 | 41 | 5,575,571 13.94% | 40,000,000 |
