區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:32:35 | 30 | 9,552,253 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:33 | 33 | 9,771,117 24.43% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:31 | 32 | 10,446,030 26.12% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:29 | 32 | 8,893,996 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:27 | 41 | 9,919,579 24.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:25 | 32 | 6,673,373 16.69% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:23 | 39 | 31,936,809 79.85% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:21 | 30 | 6,358,917 15.9% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:19 | 31 | 10,025,372 25.07% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:17 | 38 | 11,390,143 28.48% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:15 | 38 | 13,429,442 33.58% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:13 | 38 | 11,292,356 28.24% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:11 | 32 | 10,428,151 26.08% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:09 | 35 | 11,508,307 28.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:07 | 36 | 12,049,504 30.13% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:05 | 31 | 7,549,319 18.88% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:03 | 37 | 11,150,392 27.88% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:32:01 | 38 | 9,612,102 24.04% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:31:59 | 38 | 9,411,341 23.53% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:31:57 | 33 | 10,636,140 26.6% | 40,000,000 |
