區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:19:25 | 35 | 5,971,157 14.93% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:23 | 34 | 5,167,535 12.92% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:21 | 33 | 5,613,567 14.04% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:19 | 26 | 8,635,111 21.59% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:17 | 36 | 13,689,502 34.23% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:15 | 36 | 9,484,396 23.72% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:13 | 22 | 6,632,592 16.59% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:11 | 17 | 4,617,014 11.55% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:09 | 27 | 7,707,889 19.27% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:07 | 29 | 9,930,000 24.83% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:05 | 38 | 10,049,631 25.13% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:03 | 31 | 12,662,706 31.66% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:19:01 | 28 | 7,642,413 19.11% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:18:59 | 25 | 9,473,240 23.69% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:18:57 | 30 | 8,168,182 20.43% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:18:55 | 24 | 6,818,907 17.05% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:18:53 | 19 | 7,886,811 19.72% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:18:51 | 25 | 9,829,338 24.58% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:18:49 | 24 | 9,103,775 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/31 00:18:47 | 45 | 10,878,008 27.2% | 40,000,000 |
