區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 15:02:53 | 165 | 55,207,951 39.44% | 140,000,000 | 420.075585 | 9.441143 | 13.75036848 | ||
2026/05/31 15:02:51 | 119 | 25,866,414 18.48% | 140,000,000 | 460.793363 | 5.401697 | 6.51737409 | ||
2026/05/31 15:02:49 | 145 | 41,187,999 29.42% | 140,000,000 | 444.298691 | 7.827068 | 10.47270568 | ||
2026/05/31 15:02:48 | 169 | 45,032,054 32.17% | 140,000,000 | 431.293962 | 8.173077 | 11.24897514 | ||
2026/05/31 15:02:46 | 159 | 44,338,717 31.68% | 140,000,000 | 921.075557 | 29.667949 | 11.17135872 | ||
2026/05/31 15:02:44 | 152 | 50,508,315 36.08% | 140,000,000 | 1,341.970392 | 54.957748 | 12.82291472 | ||
2026/05/31 15:02:42 | 147 | 45,385,389 32.42% | 140,000,000 | 1,285.487698 | 47.025373 | 11.31698594 | ||
2026/05/31 15:02:41 | 248 | 67,677,733 48.35% | 140,000,000 | 360.322315 | 7.428164 | 16.95763273 | ||
2026/05/31 15:02:39 | 150 | 46,229,676 33.03% | 140,000,000 | 465.099794 | 9.821491 | 11.67992087 | ||
2026/05/31 15:02:37 | 146 | 38,500,521 27.51% | 140,000,000 | 467.645716 | 8.402484 | 9.60211967 | ||
2026/05/31 15:02:35 | 152 | 46,105,908 32.94% | 140,000,000 | 455.805342 | 9.420463 | 11.59485595 | ||
2026/05/31 15:02:34 | 136 | 45,132,830 32.24% | 140,000,000 | 464.918959 | 9.53648 | 11.4466278 | ||
2026/05/31 15:02:32 | 130 | 41,337,619 29.53% | 140,000,000 | 547.004814 | 12.284075 | 10.32780116 | ||
2026/05/31 15:02:30 | 172 | 59,955,867 42.83% | 140,000,000 | 514.258119 | 15.761987 | 15.07080406 | ||
2026/05/31 15:02:28 | 133 | 34,425,061 24.59% | 140,000,000 | 471.55247 | 7.66555 | 8.56767256 | ||
2026/05/31 15:02:27 | 162 | 41,791,984 29.86% | 140,000,000 | 604.48579 | 14.76746 | 10.49519974 | ||
2026/05/31 15:02:25 | 121 | 37,212,927 26.59% | 140,000,000 | 482.334138 | 8.512342 | 9.43672246 | ||
2026/05/31 15:02:23 | 159 | 43,981,227 31.42% | 140,000,000 | 775.622087 | 23.147236 | 10.96557504 | ||
2026/05/31 15:02:21 | 161 | 45,738,822 32.68% | 140,000,000 | 1,147.936501 | 41.005657 | 11.49960562 | ||
2026/05/31 15:02:20 | 144 | 37,142,326 26.54% | 140,000,000 | 476.069383 | 8.454868 | 9.22745597 |
