區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:35:15 | 73 | 29,269,912 20.91% | 140,000,000 | 438.837614 | 5.54155 | 7.30318814 | ||
2026/05/31 02:35:13 | 93 | 60,221,911 43.02% | 140,000,000 | 443.58671 | 11.596507 | 15.11713172 | ||
2026/05/31 02:35:12 | 98 | 30,432,599 21.74% | 140,000,000 | 456.955774 | 6.183852 | 7.72249946 | ||
2026/05/31 02:35:10 | 74 | 49,794,376 35.57% | 140,000,000 | 430.690013 | 9.075279 | 12.37066126 | ||
2026/05/31 02:35:08 | 113 | 42,043,745 30.04% | 140,000,000 | 446.114253 | 8.217153 | 10.53916009 | ||
2026/05/31 02:35:06 | 80 | 22,295,896 15.93% | 140,000,000 | 425.971217 | 3.840185 | 5.65722483 | ||
2026/05/31 02:35:05 | 126 | 53,532,663 38.24% | 140,000,000 | 425.177322 | 9.080833 | 13.6800408 | ||
2026/05/31 02:35:03 | 83 | 27,962,582 19.98% | 140,000,000 | 419.309352 | 4.49856 | 7.22641208 | ||
2026/05/31 02:35:01 | 73 | 31,419,742 22.45% | 140,000,000 | 405.265295 | 4.526358 | 8.20697204 | ||
2026/05/31 02:34:59 | 81 | 93,675,899 66.92% | 140,000,000 | 392.279545 | 12.261709 | 24.48542957 | ||
2026/05/31 02:34:58 | 91 | 122,877,243 87.77% | 140,000,000 | 525.190962 | 32.542699 | 31.99131847 | ||
2026/05/31 02:34:56 | 128 | 104,256,056 74.47% | 140,000,000 | 942.795626 | 72.441431 | 25.85072176 | ||
2026/05/31 02:34:54 | 89 | 17,867,397 12.77% | 140,000,000 | 371.94964 | 2.205126 | 4.44064552 | ||
2026/05/31 02:34:52 | 61 | 23,345,841 16.68% | 140,000,000 | 383.006437 | 3.06949 | 5.87211645 | ||
2026/05/31 02:34:51 | 88 | 32,126,899 22.95% | 140,000,000 | 379.03921 | 4.162913 | 8.0144412 | ||
2026/05/31 02:34:49 | 84 | 27,878,059 19.92% | 140,000,000 | 372.162635 | 3.456064 | 6.91910773 | ||
2026/05/31 02:34:47 | 70 | 27,270,999 19.48% | 140,000,000 | 386.122323 | 3.792935 | 6.73700603 | ||
2026/05/31 02:34:45 | 59 | 15,837,163 11.32% | 140,000,000 | 391.562231 | 2.273747 | 3.92748726 | ||
2026/05/31 02:34:44 | 74 | 25,175,955 17.99% | 140,000,000 | 383.42131 | 3.428905 | 6.22409257 | ||
2026/05/31 02:34:42 | 75 | 20,514,592 14.66% | 140,000,000 | 387.749637 | 2.881 | 5.07352558 |
