交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.22470379 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.0772257 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.07723111 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.04761034 | |||||
transfer | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.01867053 | |||||
claimInterest | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.08405708 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.09327583 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.07750973 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.0775635 | |||||
forward | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.079577 | |||||
claim | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.03750161 | |||||
0x6a040ff7 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.50656145 | |||||
aggregate3 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.16390524 | |||||
aggregate3 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.36693383 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.2398404 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.17955867 | |||||
transfer | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.0199733 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.06315109 | |||||
unstake | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.04553419 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/02 14:43:10 | 0POL | 0.09839745 |
