區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 09:32:25 | 3 | 2,450 | 60,000,000 | 313,704 0.53% | 0.005757 | ||
2026/06/01 09:32:23 | 3 | 1,484 | 60,000,000 | 147,886 0.25% | -0.000786 | ||
2026/06/01 09:32:21 | 3 | 2,474 | 60,000,000 | 586,184 0.98% | -0.000384 | ||
2026/06/01 09:32:19 | 5 | 5,197 | 60,000,000 | 652,279 1.09% | 0.003503 | ||
2026/06/01 09:32:17 | 3 | 1,981 | 60,000,000 | 262,219 0.44% | -0.000798 | ||
2026/06/01 09:32:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 09:32:13 | 5 | 8,927 | 60,000,000 | 915,825 1.53% | -0.000289 | ||
2026/06/01 09:32:11 | 5 | 6,121 | 60,000,000 | 668,884 1.12% | -0.000216 | ||
2026/06/01 09:32:09 | 5 | 7,108 | 60,000,000 | 940,825 1.57% | 0.006343 | ||
2026/06/01 09:32:07 | 5 | 7,396 | 60,000,000 | 1,152,525 1.93% | 0.000181 | ||
2026/06/01 09:32:05 | 5 | 3,155 | 60,000,000 | 706,504 1.18% | 1.786945 | ||
2026/06/01 09:32:03 | 4 | 6,819 | 60,000,000 | 980,349 1.64% | 0.000619 | ||
2026/06/01 09:32:01 | 3 | 5,582 | 60,000,000 | 1,105,400 1.85% | -0.0001 | ||
2026/06/01 09:31:59 | 3 | 1,251 | 60,000,000 | 167,065 0.28% | -0.000803 | ||
2026/06/01 09:31:57 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 144,908 0.25% | -0.000825 | ||
2026/06/01 09:31:55 | 3 | 6,351 | 60,000,000 | 1,123,072 1.88% | 0.000152 | ||
2026/06/01 09:31:53 | 2 | 1,624 | 60,000,000 | 484,410 0.81% | -0.000486 | ||
2026/06/01 09:31:51 | 5 | 6,019 | 60,000,000 | 1,469,142 2.45% | 0.000498 | ||
2026/06/01 09:31:49 | 4 | 3,107 | 60,000,000 | 495,752 0.83% | -0.000651 | ||
2026/06/01 09:31:47 | 4 | 4,108 | 60,000,000 | 400,946 0.67% | -0.000569 |
