區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 04:18:47 | 3 | 2,464 | 60,000,000 | 296,000 0.5% | -0.000674 | ||
2026/06/01 04:18:45 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37% | -0.000751 | ||
2026/06/01 04:18:43 | 3 | 2,455 | 60,000,000 | 363,659 0.61% | -0.000571 | ||
2026/06/01 04:18:41 | 13 | 2,372 | 60,000,000 | 416,424 0.7% | -0.00047 | ||
2026/06/01 04:18:39 | 12 | 5,505 | 60,000,000 | 819,227 1.37% | -0.000386 | ||
2026/06/01 04:18:37 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,590 0.52% | -0.000663 | ||
2026/06/01 04:18:35 | 15 | 5,515 | 60,000,000 | 782,875 1.31% | -0.000187 | ||
2026/06/01 04:18:33 | 12 | 2,560 | 60,000,000 | 400,260 0.67% | -0.00057 | ||
2026/06/01 04:18:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 04:18:29 | 3 | 2,463 | 60,000,000 | 558,597 0.94% | -0.000412 | ||
2026/06/01 04:18:27 | 3 | 2,099 | 60,000,000 | 264,419 0.45% | -0.000941 | ||
2026/06/01 04:18:25 | 13 | 5,624 | 60,000,000 | 832,430 1.39% | -0.000138 | ||
2026/06/01 04:18:23 | 12 | 2,258 | 60,000,000 | 395,436 0.66% | -0.000575 | ||
2026/06/01 04:18:21 | 12 | 3,521 | 60,000,000 | 452,402 0.76% | -0.000518 | ||
2026/06/01 04:18:19 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,590 0.52% | -0.000663 | ||
2026/06/01 04:18:17 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,590 0.52% | -0.000663 | ||
2026/06/01 04:18:15 | 3 | 2,528 | 60,000,000 | 322,799 0.54% | -0.000882 | ||
2026/06/01 04:18:13 | 2 | 1,296 | 60,000,000 | 111,274 0.19% | -0.000859 | ||
2026/06/01 04:18:11 | 3 | 3,287 | 60,000,000 | 333,091 0.56% | -0.000637 | ||
2026/06/01 04:18:09 | 11 | 10,027 | 60,000,000 | 1,409,015 2.35% | 0.000438 |
