代幣列表
| # | 名稱 | 地板價 | 總轉賬筆數 (24h) | NFT 數量 | 持倉地址數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9921 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9922 | 0SOL0% | 0 | 8 | 8 | |
| 9923 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 9924 | --0% | 0 | 14 | 13 | |
| 9925 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9926 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 9927 | --0% | 0 | 9,082 | -- | |
| 9928 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9929 | --0% | 0 | 3 | 3 | |
| 9930 | 0SOL0% | 0 | 15 | -- | |
| 9931 | 0.1435 | 0 | 153 | -- | |
| 9932 | -- | 0 | 55 | 55 | |
| 9933 | 0.15 | 0 | 29 | 28 | |
| 9934 | 0.3895 | 0 | 233 | 228 | |
| 9935 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9936 | 0SOL0% | 0 | 2 | 2 | |
| 9937 | --0% | 0 | 4 | 4 | |
| 9938 | -- | 0 | 46 | 24 | |
| 9939 | 0SOL0% | 0 | 17 | 17 | |
| 9940 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 |

















