區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:07:09 | 49 | 8,610 | 1,956,276 4.9% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:07:07 | 47 | 8,498 | 1,918,172 4.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:07:05 | 59 | 10,538 | 2,790,377 6.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:07:03 | 36 | 8,451 | 1,771,179 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:07:01 | 40 | 10,960 | 2,176,084 5.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:59 | 41 | 10,546 | 2,079,349 5.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:57 | 22 | 11,794 | 1,865,725 4.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:55 | 29 | 8,498 | 1,770,785 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:53 | 28 | 5,983 | 1,315,706 3.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:51 | 37 | 7,988 | 1,857,407 4.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:49 | 39 | 12,342 | 2,390,736 5.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:47 | 50 | 12,754 | 2,714,497 6.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:45 | 17 | 5,175 | 980,186 2.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:43 | 38 | 7,620 | 1,847,558 4.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:41 | 51 | 12,605 | 2,414,807 6.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:39 | 22 | 7,543 | 1,356,789 3.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:37 | 41 | 8,260 | 1,944,383 4.87% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:35 | 40 | 9,684 | 2,278,432 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:33 | 54 | 12,177 | 2,574,559 6.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 17:06:31 | 31 | 7,435 | 1,518,820 3.8% | < 0.000001 |
