區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 22:49:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 149 | |
2026/05/31 22:49:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/31 22:49:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
2026/05/31 22:49:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 61 | |
2026/05/31 22:49:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 78 | |
2026/05/31 22:49:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
2026/05/31 22:49:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
2026/05/31 22:49:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 1 | 32 | |
2026/05/31 22:49:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/31 22:49:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 50 | |
2026/05/31 22:49:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 67 | |
2026/05/31 22:49:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
2026/05/31 22:49:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 180 | |
2026/05/31 22:49:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 161 | |
2026/05/31 22:48:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 124 | |
2026/05/31 22:48:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 170 | |
2026/05/31 22:48:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 203 | |
2026/05/31 22:48:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 212 | |
2026/05/31 22:48:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 107 | |
2026/05/31 22:48:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 141 |
