區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 22:14:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/26 22:14:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
2026/05/26 22:14:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
2026/05/26 22:14:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
2026/05/26 22:14:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 70 | |
2026/05/26 22:14:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/26 22:14:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/26 22:14:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/26 22:14:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/26 22:14:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/26 22:14:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 77 | |
2026/05/26 22:14:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/26 22:14:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
2026/05/26 22:14:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
2026/05/26 22:14:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/26 22:14:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
2026/05/26 22:14:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/26 22:14:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
2026/05/26 22:14:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
2026/05/26 22:13:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 |
