檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1144 | 2026/05/31 16:18:15 | 17 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:14 | 6 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:14 | 11 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:14 | 11 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:14 | 13 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:13 | 8 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:13 | 12 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:13 | 9 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:13 | 7 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:13 | 11 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:12 | 10 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:12 | 18 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:12 | 10 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:12 | 5 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:11 | 9 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:11 | 10 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:11 | 10 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:11 | 12 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:10 | 10 | ||
1144 | 2026/05/31 16:18:10 | 15 |
