交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 02:42:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 02:42:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:12 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:12 | 2 | 10,451.10261622 | 0.008754348 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 02:42:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 2 | 0SUI | -0.00006944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 02:42:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 2 | 0SUI | -0.000049528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 02:42:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 2 | 0SUI | -0.000059484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 1 | 0SUI | 0.002320708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/01 02:42:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 2 | 0SUI | 0.001698644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/01 02:42:11 | 1 | 0.00188341 | 0.001883416 |
