交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 11 | 0SUI | 0.011271744 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:39:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 12 | 0SUI | 0.000393466 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 2 | 0.00006506 | -0.000065068 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 2 | 246,795.2655645 | -0.001655256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 11 | 0SUI | 0.011171744 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:39:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/19 18:39:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 6 | 0SUI | 0.000359672 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 12 | 0SUI | 0.000393466 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 2 | 0SUI | 0.003877436 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 2 | 0SUI | 0.007079652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 6 | 0SUI | 0.000359672 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 2 | 0SUI | 0.00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 1 | 0.0082329 | 0.008232908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/19 18:39:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 2 | 0.00002767 | -0.000027676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 12 | 0SUI | 0.000413136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 4 | 0.04268655 | 0.000325836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/19 18:39:18 | 1 | 0.01711123 | 0.017111232 |
