交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 2 | 0SUI | -0.000206344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 2 | 0.00178081 | 0.001780816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 8 | 0SUI | 0.00044576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 10 | 0SUI | 0.000721472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 7 | < 0.00000001 | 0.000729012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 2 | 0SUI | 0.000079524 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 2 | 0SUI | 0.001628308 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:30 | 2 | 0.01 | 0.000942384 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 23:14:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:29 | 2 | 0SUI | 0.000033284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 23:14:29 | 2 | 0.00186319 | 0.001863196 |
