交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 2 | 0SUI | -0.000217516 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 2 | 0SUI | 0.001594828 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 2 | 0SUI | 0.00185868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 2 | 527.71594619 | -0.003114032 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 7 | 0SUI | 0.000458604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 7 | 0SUI | 0.000279436 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 16 | 0SUI | 0.000889552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:15 | 2 | 0.00175726 | 0.00175726 |
