區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:18:18 | 4 | 0.00001979 | ||
2026/05/31 13:18:17 | 6 | 0.00001371 | ||
2026/05/31 13:18:16 | 24 | 0.00030689 | ||
2026/05/31 13:18:15 | 10 | 0.00001699 | ||
2026/05/31 13:18:14 | 3 | 0.00001713 | ||
2026/05/31 13:18:13 | 6 | 0.0000244 | ||
2026/05/31 13:18:12 | 7 | 0.00001793 | ||
2026/05/31 13:18:11 | 5 | 0.00002207 | ||
2026/05/31 13:18:10 | 7 | 0.0000117 | ||
2026/05/31 13:18:09 | 5 | 0.00001887 | ||
2026/05/31 13:18:08 | 7 | 0.00002501 | ||
2026/05/31 13:18:07 | 5 | 0.00000579 | ||
2026/05/31 13:18:06 | 5 | 0.00002241 | ||
2026/05/31 13:18:05 | 7 | 0.00000915 | ||
2026/05/31 13:18:04 | 4 | 0.00000443 | ||
2026/05/31 13:18:03 | 10 | 0.00003676 | ||
2026/05/31 13:18:02 | 6 | 0.0000196 | ||
2026/05/31 13:18:01 | 3 | 0.00002332 | ||
2026/05/31 13:18:00 | 5 | 0.00001046 | ||
2026/05/31 13:17:59 | 12 | 0.00001559 |
