區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 22:50:52 | 5 | 0.00000822 | ||
2026/05/28 22:50:51 | 5 | 0.00001769 | ||
2026/05/28 22:50:50 | 4 | 0.00000869 | ||
2026/05/28 22:50:49 | 4 | 0.00000497 | ||
2026/05/28 22:50:48 | 8 | 0.00002333 | ||
2026/05/28 22:50:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/28 22:50:46 | 6 | 0.00001792 | ||
2026/05/28 22:50:45 | 8 | 0.00050638 | ||
2026/05/28 22:50:44 | 5 | 0.00000963 | ||
2026/05/28 22:50:43 | 7 | 0.00001329 | ||
2026/05/28 22:50:42 | 4 | 0.00000954 | ||
2026/05/28 22:50:41 | 6 | 0.00001519 | ||
2026/05/28 22:50:40 | 10 | 0.00002811 | ||
2026/05/28 22:50:39 | 6 | 0.00001701 | ||
2026/05/28 22:50:38 | 4 | 0.00001378 | ||
2026/05/28 22:50:37 | 7 | 0.00001123 | ||
2026/05/28 22:50:36 | 7 | 0.00001798 | ||
2026/05/28 22:50:35 | 3 | 0.0000056 | ||
2026/05/28 22:50:34 | 9 | 0.00004891 | ||
2026/05/28 22:50:33 | 11 | 0.00005221 |
