區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:06:25 | 9 | 0.00001313 | ||
2026/05/31 12:06:24 | 6 | 0.00001018 | ||
2026/05/31 12:06:23 | 6 | 0.00001251 | ||
2026/05/31 12:06:22 | 7 | 0.00000872 | ||
2026/05/31 12:06:21 | 10 | 0.00005793 | ||
2026/05/31 12:06:20 | 9 | 0.00001193 | ||
2026/05/31 12:06:19 | 4 | 0.00000404 | ||
2026/05/31 12:06:18 | 8 | 0.00001297 | ||
2026/05/31 12:06:17 | 5 | 0.00000892 | ||
2026/05/31 12:06:16 | 11 | 0.0000319 | ||
2026/05/31 12:06:15 | 8 | 0.00001665 | ||
2026/05/31 12:06:14 | 11 | 0.00001851 | ||
2026/05/31 12:06:13 | 6 | 0.00000681 | ||
2026/05/31 12:06:12 | 10 | 0.00001142 | ||
2026/05/31 12:06:11 | 11 | 0.00003332 | ||
2026/05/31 12:06:10 | 8 | 0.00001429 | ||
2026/05/31 12:06:09 | 6 | 0.00001246 | ||
2026/05/31 12:06:08 | 8 | 0.00001023 | ||
2026/05/31 12:06:07 | 7 | 0.00001375 | ||
2026/05/31 12:06:06 | 5 | 0.00000664 |
