區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:53:52 | 3 | 0.00001882 | ||
2026/05/30 09:53:51 | 6 | 0.00001055 | ||
2026/05/30 09:53:50 | 3 | 0.00000255 | ||
2026/05/30 09:53:49 | 3 | 0.00000443 | ||
2026/05/30 09:53:48 | 4 | 0.00000727 | ||
2026/05/30 09:53:47 | 6 | 0.00001068 | ||
2026/05/30 09:53:46 | 4 | 0.00000851 | ||
2026/05/30 09:53:45 | 5 | 0.00000557 | ||
2026/05/30 09:53:44 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 09:53:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 09:53:42 | 5 | 0.00101354 | ||
2026/05/30 09:53:41 | 6 | 0.00003861 | ||
2026/05/30 09:53:40 | 3 | 0.00000566 | ||
2026/05/30 09:53:39 | 6 | 0.00000658 | ||
2026/05/30 09:53:38 | 3 | 0.00000455 | ||
2026/05/30 09:53:37 | 6 | 0.00000716 | ||
2026/05/30 09:53:36 | 7 | 0.00005403 | ||
2026/05/30 09:53:35 | 5 | 0.00001025 | ||
2026/05/30 09:53:34 | 4 | 0.00000418 | ||
2026/05/30 09:53:33 | 5 | 0.0000068 |
