區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:19:42 | 10 | 0.0010205 | ||
2026/05/30 07:19:41 | 7 | 0.00001152 | ||
2026/05/30 07:19:40 | 6 | 0.00001642 | ||
2026/05/30 07:19:39 | 3 | 0.00000481 | ||
2026/05/30 07:19:38 | 10 | 0.00001352 | ||
2026/05/30 07:19:37 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 07:19:36 | 7 | 0.00000856 | ||
2026/05/30 07:19:35 | 4 | 0.00000948 | ||
2026/05/30 07:19:34 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/05/30 07:19:33 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/30 07:19:32 | 8 | 0.00001259 | ||
2026/05/30 07:19:31 | 10 | 0.00001556 | ||
2026/05/30 07:19:30 | 6 | 0.00000654 | ||
2026/05/30 07:19:29 | 5 | 0.00000603 | ||
2026/05/30 07:19:28 | 4 | 0.00000392 | ||
2026/05/30 07:19:27 | 4 | 0.00003143 | ||
2026/05/30 07:19:26 | 9 | 0.00001067 | ||
2026/05/30 07:19:25 | 4 | 0.00000421 | ||
2026/05/30 07:19:24 | 4 | 0.00000671 | ||
2026/05/30 07:19:23 | 3 | 0.00000446 |
