區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:37:28 | 4 | 0.00000559 | ||
2026/05/31 02:37:27 | 3 | 0.00000253 | ||
2026/05/31 02:37:26 | 5 | 0.0000068 | ||
2026/05/31 02:37:25 | 6 | 0.00000933 | ||
2026/05/31 02:37:24 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 02:37:23 | 2 | 0.00000065 | ||
2026/05/31 02:37:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 02:37:21 | 8 | 0.0000122 | ||
2026/05/31 02:37:20 | 8 | 0.00001317 | ||
2026/05/31 02:37:19 | 10 | 0.00001709 | ||
2026/05/31 02:37:18 | 11 | 0.00001851 | ||
2026/05/31 02:37:17 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/31 02:37:16 | 7 | 0.00002244 | ||
2026/05/31 02:37:15 | 4 | 0.00000559 | ||
2026/05/31 02:37:14 | 4 | 0.00000654 | ||
2026/05/31 02:37:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 02:37:12 | 3 | 0.00000305 | ||
2026/05/31 02:37:11 | 2 | 0.00001593 | ||
2026/05/31 02:37:10 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/05/31 02:37:09 | 3 | 0.00001853 |
