區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:31:00 | 8 | 0.00001325 | ||
2026/05/30 01:30:59 | 10 | 0.00001551 | ||
2026/05/30 01:30:58 | 3 | 0.00000708 | ||
2026/05/30 01:30:57 | 3 | 0.00000639 | ||
2026/05/30 01:30:56 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/05/30 01:30:55 | 5 | 0.00000816 | ||
2026/05/30 01:30:54 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/30 01:30:53 | 10 | 0.00001572 | ||
2026/05/30 01:30:52 | 4 | 0.00000469 | ||
2026/05/30 01:30:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 01:30:50 | 7 | 0.00001196 | ||
2026/05/30 01:30:49 | 3 | 0.00000211 | ||
2026/05/30 01:30:48 | 6 | 0.00000902 | ||
2026/05/30 01:30:47 | 3 | 0.0000036 | ||
2026/05/30 01:30:46 | 9 | 0.0000726 | ||
2026/05/30 01:30:45 | 4 | 0.00000323 | ||
2026/05/30 01:30:44 | 8 | 0.00001187 | ||
2026/05/30 01:30:43 | 5 | 0.00000873 | ||
2026/05/30 01:30:42 | 5 | 0.00101257 | ||
2026/05/30 01:30:41 | 1 | 0OKB |
