區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 19:56:07 | 4 | 0.00000713 | ||
2026/05/31 19:56:06 | 8 | 0.00002739 | ||
2026/05/31 19:56:05 | 6 | 0.0000074 | ||
2026/05/31 19:56:04 | 8 | 0.00001433 | ||
2026/05/31 19:56:03 | 6 | 0.00000982 | ||
2026/05/31 19:56:02 | 3 | 0.00000438 | ||
2026/05/31 19:56:01 | 4 | 0.00000714 | ||
2026/05/31 19:56:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 19:55:59 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/31 19:55:58 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 19:55:57 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/31 19:55:56 | 4 | 0.0000231 | ||
2026/05/31 19:55:55 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/05/31 19:55:54 | 3 | 0.00001878 | ||
2026/05/31 19:55:53 | 5 | 0.00000499 | ||
2026/05/31 19:55:52 | 7 | 0.00001005 | ||
2026/05/31 19:55:51 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 19:55:50 | 7 | 0.0000121 | ||
2026/05/31 19:55:49 | 4 | 0.00000527 | ||
2026/05/31 19:55:48 | 6 | 0.00001547 |
