Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:01:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:05 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:05 | Autorisierte Ausführung | 0,071914 ATOM | |||||
31.05.2026, 08:01:05 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,006299 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 08:01:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 08:01:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 08:01:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 08:01:00 | Autorisierte Ausführung | 0,037653 ATOM | |||||
31.05.2026, 08:01:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002092 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,005031 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:01:00 | IBC-Empfang | 0,003111 ATOM | |||||
31.05.2026, 08:01:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:00:54 | Delegieren | 0,004429 ATOM | |||||
31.05.2026, 08:00:54 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002564 ATOM | ||||
31.05.2026, 08:00:54 | Senden | 54,233545 ATOM | 0,00172 ATOM |
