Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:38:59 | IBC-Empfang | 0,003165 ATOM | |||||
31.05.2026, 09:38:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:53 | Delegator-Prämie abheben | 0,003689 ATOM | |||||
31.05.2026, 09:38:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:12 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00217 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:12 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001772 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 09:38:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | IBC-Überweisung | 0,045 ATOM | 0,001071 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 09:38:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
