Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:23:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:20 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:14 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:10 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:06 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:02 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:23:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:56 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:53 | 2 | 3.298 | 249.032 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:52 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:50 | 2 | 1.522 | 161.782 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:49 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:22:44 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
