Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:07:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:07:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:07:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:07:07 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:54 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:52 | 5 | 2.206 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:50 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:43 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:40 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:40 | 2 | 825 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:38 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 20:06:28 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
