Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:47:56 | 126 | 51.979.816 37,13 % | 140.000.000 | 483,003095 | 11,91587 | 13,19054116 | ||
31.05.2026, 11:47:54 | 136 | 45.038.948 32,18 % | 140.000.000 | 485,464892 | 10,636452 | 11,2283753 | ||
31.05.2026, 11:47:52 | 106 | 54.637.506 39,03 % | 140.000.000 | 480,559415 | 12,540407 | 13,71616 | ||
31.05.2026, 11:47:51 | 105 | 34.841.337 24,89 % | 140.000.000 | 502,889256 | 8,685816 | 8,83551717 | ||
31.05.2026, 11:47:49 | 121 | 47.000.111 33,58 % | 140.000.000 | 470,600965 | 10,4256 | 11,69269747 | ||
31.05.2026, 11:47:47 | 132 | 40.035.245 28,6 % | 140.000.000 | 500,414955 | 9,981351 | 10,05288368 | ||
31.05.2026, 11:47:45 | 112 | 37.204.199 26,58 % | 140.000.000 | 497,119722 | 9,264227 | 9,23071375 | ||
31.05.2026, 11:47:44 | 131 | 38.484.118 27,49 % | 140.000.000 | 498,726943 | 9,553319 | 9,63974666 | ||
31.05.2026, 11:47:42 | 98 | 29.008.131 20,73 % | 140.000.000 | 493,126539 | 6,957721 | 7,34695754 | ||
31.05.2026, 11:47:40 | 128 | 42.100.473 30,08 % | 140.000.000 | 472,869072 | 9,409942 | 10,49806866 | ||
31.05.2026, 11:47:38 | 109 | 32.576.146 23,27 % | 140.000.000 | 478,118756 | 7,366534 | 8,2087324 | ||
31.05.2026, 11:47:37 | 111 | 36.573.143 26,13 % | 140.000.000 | 462,931147 | 7,82049 | 9,11035649 | ||
31.05.2026, 11:47:35 | 147 | 56.900.291 40,65 % | 140.000.000 | 456,329667 | 11,697957 | 14,26733382 | ||
31.05.2026, 11:47:33 | 102 | 25.294.309 18,07 % | 140.000.000 | 445,788963 | 4,95376 | 6,32216348 | ||
31.05.2026, 11:47:31 | 90 | 25.306.266 18,08 % | 140.000.000 | 480,580569 | 5,856749 | 6,30495058 | ||
31.05.2026, 11:47:30 | 124 | 76.296.791 54,5 % | 140.000.000 | 426,915675 | 13,497262 | 19,0750331 | ||
31.05.2026, 11:47:28 | 113 | 34.775.859 24,84 % | 140.000.000 | 471,814003 | 7,624856 | 8,78288027 | ||
31.05.2026, 11:47:26 | 111 | 34.810.692 24,87 % | 140.000.000 | 453,876558 | 6,918603 | 8,88115365 | ||
31.05.2026, 11:47:24 | 93 | 53.137.403 37,96 % | 140.000.000 | 429,62511 | 9,588963 | 13,24019929 | ||
31.05.2026, 11:47:23 | 104 | 28.615.726 20,44 % | 140.000.000 | 460,374805 | 5,964044 | 7,20991491 |
