Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:48:34 | 136 | 53.612.234 38,3 % | 140.000.000 | 451,852917 | 10,833577 | 13,39126715 | ||
31.05.2026, 12:48:32 | 116 | 34.038.936 24,32 % | 140.000.000 | 474,373453 | 7,557321 | 8,58984571 | ||
31.05.2026, 12:48:31 | 128 | 37.893.295 27,07 % | 140.000.000 | 462,377403 | 8,077199 | 9,44380372 | ||
31.05.2026, 12:48:29 | 124 | 36.635.042 26,17 % | 140.000.000 | 454,616289 | 7,434453 | 9,22043298 | ||
31.05.2026, 12:48:27 | 129 | 46.295.273 33,07 % | 140.000.000 | 459,418209 | 9,520285 | 11,74860547 | ||
31.05.2026, 12:48:25 | 153 | 60.176.584 42,99 % | 140.000.000 | 442,423159 | 11,259519 | 15,3639948 | ||
31.05.2026, 12:48:24 | 132 | 46.968.894 33,55 % | 140.000.000 | 444,771293 | 8,800174 | 12,09024146 | ||
31.05.2026, 12:48:22 | 114 | 61.888.466 44,21 % | 140.000.000 | 454,72302 | 12,681777 | 15,46033248 | ||
31.05.2026, 12:48:20 | 95 | 26.111.714 18,66 % | 140.000.000 | 452,299218 | 5,312066 | 6,49824149 | ||
31.05.2026, 12:48:18 | 135 | 65.583.319 46,85 % | 140.000.000 | 462,734017 | 13,941571 | 16,4060609 | ||
31.05.2026, 12:48:17 | 134 | 35.197.517 25,15 % | 140.000.000 | 481,823253 | 8,246151 | 8,71283103 | ||
31.05.2026, 12:48:15 | 118 | 32.179.969 22,99 % | 140.000.000 | 481,89655 | 7,457069 | 8,05034644 | ||
31.05.2026, 12:48:13 | 104 | 31.968.978 22,84 % | 140.000.000 | 491,620122 | 7,633935 | 8,08265703 | ||
31.05.2026, 12:48:11 | 127 | 39.183.866 27,99 % | 140.000.000 | 464,854828 | 8,440271 | 9,77453751 | ||
31.05.2026, 12:48:10 | 140 | 39.418.394 28,16 % | 140.000.000 | 530,655107 | 10,991822 | 9,92574953 | ||
31.05.2026, 12:48:08 | 129 | 34.701.684 24,79 % | 140.000.000 | 488,79196 | 8,312028 | 8,64987534 | ||
31.05.2026, 12:48:06 | 139 | 48.148.204 34,4 % | 140.000.000 | 452,525738 | 9,690538 | 12,09776344 | ||
31.05.2026, 12:48:04 | 148 | 40.173.318 28,7 % | 140.000.000 | 498,438879 | 9,836026 | 10,18791673 | ||
31.05.2026, 12:48:03 | 314 | 80.686.525 57,64 % | 140.000.000 | 483,190441 | 18,468288 | 20,51866954 | ||
31.05.2026, 12:48:01 | 195 | 55.134.875 39,39 % | 140.000.000 | 449,712713 | 11,121277 | 13,67357652 |
