Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:52:16 | 301 | 39,995,268 99.99 % | 0.277192 | 0.01108638 | 0.00056634 | ||
30/05/2026, 04:52:11 | 17 | 3,835,873 9.59 % | 0.076308 | 0.00029271 | 0.00005688 | ||
30/05/2026, 04:52:09 | 154 | 20,482,264 51.21 % | 0.01635 | 0.00033489 | 0.00028998 | ||
30/05/2026, 04:52:08 | 32 | 2,869,833 7.18 % | 0.017338 | 0.00004975 | 0.00004075 | ||
30/05/2026, 04:52:07 | 31 | 3,600,600 9.01 % | 0.025349 | 0.00009127 | 0.00005119 | ||
30/05/2026, 04:52:06 | 15 | 2,339,346 5.85 % | 0.909638 | 0.00212795 | 0.00003341 | ||
30/05/2026, 04:52:05 | 19 | 2,521,121 6.31 % | 11.165813 | 0.02815036 | 0.00003616 | ||
30/05/2026, 04:52:04 | 10 | 1,082,620 2.71 % | 0.022013 | 0.00002383 | 0.00001565 | ||
30/05/2026, 04:52:03 | 24 | 2,079,512 5.2 % | 0.181181 | 0.00037676 | 0.00003024 | ||
30/05/2026, 04:52:02 | 9 | 2,596,772 6.5 % | 0.080997 | 0.00021033 | 0.00003791 | ||
30/05/2026, 04:52:01 | 7 | 2,274,766 5.69 % | 0.755245 | 0.001718 | 0.00003337 | ||
30/05/2026, 04:52:01 | 52 | 6,229,619 15.58 % | 0.023155 | 0.00014425 | 0.0000908 | ||
30/05/2026, 04:51:56 | 5 | 477,859 1.2 % | 0.032349 | 0.00001545 | 0.00000728 | ||
30/05/2026, 04:51:55 | 23 | 1,637,859 4.1 % | 0.075693 | 0.00012397 | 0.00002515 | ||
30/05/2026, 04:51:54 | 34 | 3,058,874 7.65 % | 0.031631 | 0.00009675 | 0.00004709 | ||
30/05/2026, 04:51:53 | 11 | 930,040 2.33 % | 0.035187 | 0.00003272 | 0.00001444 | ||
30/05/2026, 04:51:52 | 9 | 1,499,820 3.75 % | 0.173168 | 0.00025972 | 0.00002346 | ||
30/05/2026, 04:51:51 | 5 | 438,520 1.1 % | 0.046219 | 0.00002026 | 0.00000692 | ||
30/05/2026, 04:51:50 | 13 | 1,153,742 2.89 % | 0.041463 | 0.00004783 | 0.00001838 | ||
30/05/2026, 04:51:49 | 2 | 327,454 0.82 % | 0.016881 | 0.00000552 | 0.00000527 |
