Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 06:58:21 | 50 | 13,413,180 33.54 % | 0.192529 | 0.00258243 | 0.00006997 | ||
01/06/2026, 06:58:20 | 37 | 9,486,531 23.72 % | 1.16657 | 0.0110667 | 0.00004871 | ||
01/06/2026, 06:58:19 | 13 | 2,582,793 6.46 % | 0.372112 | 0.00096108 | 0.00001331 | ||
01/06/2026, 06:58:18 | 26 | 6,199,040 15.5 % | 18.116864 | 0.11230716 | 0.00003175 | ||
01/06/2026, 06:58:17 | 4 | 867,997 2.17 % | 0.005791 | 0.00000502 | 0.00000448 | ||
01/06/2026, 06:58:16 | 4 | 4,608,321 11.53 % | 0.040917 | 0.00018855 | 0.00002377 | ||
01/06/2026, 06:58:15 | 22 | 2,596,114 6.5 % | 0.008961 | 0.00002326 | 0.00001344 | ||
01/06/2026, 06:58:14 | 28 | 6,981,304 17.46 % | 0.174481 | 0.00121811 | 0.00003585 | ||
01/06/2026, 06:58:13 | 4 | 498,812 1.25 % | 0.006229 | 0.0000031 | 0.00000258 | ||
01/06/2026, 06:58:12 | 6 | 706,742 1.77 % | 0.017083 | 0.00001207 | 0.0000037 | ||
01/06/2026, 06:58:11 | 21 | 1,539,115 3.85 % | 0.019425 | 0.00002989 | 0.00000811 | ||
01/06/2026, 06:58:10 | 8 | 2,306,676 5.77 % | 0.838424 | 0.00193397 | 0.00001222 | ||
01/06/2026, 06:58:09 | 11 | 1,558,542 3.9 % | 0.18597 | 0.00028984 | 0.00000831 | ||
01/06/2026, 06:58:08 | 4 | 663,903 1.66 % | 0.707417 | 0.00046965 | 0.00000357 | ||
01/06/2026, 06:58:07 | 19 | 1,616,311 4.05 % | 0.011412 | 0.00001844 | 0.00000876 | ||
01/06/2026, 06:58:06 | 39 | 5,055,890 12.64 % | 0.009995 | 0.00005053 | 0.00002732 | ||
01/06/2026, 06:58:05 | 4 | 598,302 1.5 % | 0.01911 | 0.00001143 | 0.00000326 | ||
01/06/2026, 06:58:04 | 9 | 8,834,364 22.09 % | 0.011187 | 0.00009883 | 0.00004755 | ||
01/06/2026, 06:58:03 | 82 | 4,633,744 11.59 % | 0.042823 | 0.00019843 | 0.00002489 | ||
01/06/2026, 06:58:02 | 65 | 5,955,015 14.89 % | 0.040257 | 0.00023973 | 0.00003181 |
